вертикальный токарный станок с ЧПУ
Центр вертикального фрезерования движущейся балки серии VTL - CM - это наша компания, в соответствии с рыночным спросом, для решения ключевых технологий обработки, проектирования новой конструкции станка, технических исследований, ввода в эксплуатацию станка и других работ, проектирования стационарного двухколонного вертикального фрезерного центра, станок с использованием защиты хоста.
Подробная информация о продукции
Технические параметры
1. вертикальный ролико - фрезерный центр подвижной балки серии VTL - CM - это наша компания в соответствии с рыночным спросом, решает ключевые технологии обработки, конструкцию нового станка, технические исследования, наладку станка и другие работы, проектирует стационарный балочный двухколонный вертикально - фрезерный центр, станок использует защиту хоста. В основном из кровати, ножа x, Z и C осей связи и вращения стола, фрезерный вал B, рабочий стол, автоматическое стружковое эллиптическое устройство, устройство контроля температуры, автоматическая смазка, защита гидравлической системы, электрическая часть управления.
2, станок с ЧПУ sy шариковый винт, гидравлические детали и другие ключевые компоненты выбирают известные отечественные и зарубежные бренды продукции.
3. Внедрение зрелой технологии, надежный выбор импортных аксессуаров, а также наши передовые методы обработки, контроля, чтобы убедиться, что машина имеет высокую точность обработки, высокую жесткость, высокую надежность, рациональную планировку, удобную работу, высокую степень автоматизации характеристик, может реализовать автоматическое устройство смены ножа, автоматическую обработку. Улучшить качество обработки, снизить эксплуатационные расходы.
4.Данная машина предназначена для обработки крупногабаритных деталей и компонентов в электроэнергетике, судостроении, металлургии, шахтах и других отраслях промышленности.
Спецификация | Модуль | VTL160CM | VTL200CM | VTL250CM | |
Мощность обработки данных | Диаметр рабочего стола | мм | 1400 | 1600 | 2000 |
Максимальный диаметр вращения | мм | 1600 | 2000 | 2500 | |
Максимальный диаметр тока | мм | 1600 | 2000 | 2500 | |
Максимальная высота изделия | мм | 1200 | 1200 | 2000 | |
Максимальный вес изделия | kg | 5000 | 8000 | 12000 | |
Максимальный крутящий момент стола | N.m | 17500 | 25000 | 28000 | |
Точность | Точность обработки | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
Точность местоположения X / Z | мм | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 | |
Точность повторения X / Z | мм | 0.008/0.01 | 0.008/0.01 | 0.01/0.01 | |
точность повторения положения оси С | Секунда | ±3" | ±3" | ±3" | |
C axis repeat position accuracy | Секунда | 3" | 3" | 3” | |
токарный шпиндель | диапазон скоростей шпинделя | р / мин | 1-300 | 1-250 | 1-200 |
Рабочий стол Soeed Chanae Blcxk | Два бакса без класса | Два бакса без класса | Два бакса без класса | ||
Скорость по оси C | rpm | 0.01-7.0 | 0.01-6.0 | 0.01-5.0 | |
выходная мощность главного двигателя | На 30 минут | КВт | 30 | 45 | 55 |
Непрерывная сумма | КВт | 26 | 37 | 45 | |
Максимальная режущая сила Tuminq | kN | 25 | 25 | 30 | |
Фрезерный вал | Максимальная скорость | rpm | 2250 | 2250 | 2250 |
Мощность двигателя | КВт | AC11/15 | AC11/15 | AC11/15 | |
Столкновение | Размер сечения затвора | мм | 220X220 | 250X250 | 250X250 |
Маршрут оси X | мм | -200 - +950 | -200-+1150 | -200 - +2000 | |
Z axis travel | мм | 900 | 900 | 1200 | |
Скорость подачи | Скорость подачи | mm/rev | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 |
Быстрая подача | мм / мин. | 8000 | 8000 | 8000 | |
ход луча | мм | 800 | 800 | 1000 | |
дальность установки балки | мм | 4x200 | 4x200 | 4x250 | |
ATC Переключатель ножей | Инструментальная емкость | 16 | 16 | 16 | |
Размер панели инструментов | мм | 32x32 | 32x32 | 40x40 | |
Общая мощность | Напряжение | V | AC380 | AC380 | AC380 |
диапазон колебаний напряжения | -10~ +10 | -10~ +10 | -10~ +10 | ||
Частота | Hz | 50 | 50 | 50 | |
Общая мощность | КВт | 68 | 75 | 95 | |
Системы | Тип ЧПУ | SIEMENS840DsL | SIEMENS840DsL | SIEMENS840DsL | |
Вес машины | kg | 25100 | 28200 | 49000 | |
Размер машины (длина x ширина x высота) | мм | 7000x4900x5600 | 7500x5300x5800 | 7800x6500x7350 |
Наши основные продукты: одностоечный станок с ЧПУ, двухстоечный станок с ЧПУ, горизонтальный расточный фрезерный станок серии. В области развития и инноваций, В частности, серийные токарные станки прошли сертификацию отечественных и зарубежных экспертов. Наши продукты вышли на лидирующие позиции в отрасли, Это дает рынку более высокую репутацию и признание.