
вертикальный токарный станок с ЧПУ
Вертикальные токарные станки серии CV32 - CV80 с ЧПУ имеют преимущества современной, механической и электрогидравлической интегрированной структуры. Машина обладает высокой скоростью, высоким крутящим моментом, высокой жесткостью и другими характеристиками. Основные компоненты используют все известные отечественные и зарубежные бренды продукции, с высокой надежностью и высокой долговечностью.


Подробная информация о продукции
Технические параметры
| Спецификация | Модуль | CV3250 | CV5060 | CV6070 | CV8080 | |
| Способность работать | Максимальный диаметр вращения | мм | 500 | 700 | 800 | 1000 |
| Максимальный диаметр тока | мм | 450 | 600 | 700 | 800 | |
| Максимальная высота изделия | мм | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Главная ось | Диапазон скоростей | р / мин | 50-2000 | 20-1500 | 20-1000 | 20-800 |
| Диаметр патрона | мм | 12”(305) | 15”(380) | 21”(530) | 24”(610) | |
| носовой тип шпинделя | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | ||
| Подшипник шпинделя (передний) | мм | 180 | 260 | 260 | 260 | |
| X/Z | Маршрут оси X | мм | -40; +250 | -40; +350 | -40; +500 | -40; +550 |
| ход по оси Z | мм | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Быстрое перемещение оси X | Метр / мин | 20 | 15 | 15 | 10 Коробка | |
| Быстрое перемещение оси Z | Метр / мин | 20 | 15 | 15 | 10 Коробка | |
| Мощность двигателя | Электродвигатель шпинделя (номинал / 30 мин) | Квт | AC22 | AC30 | AC37 | AC37 |
| Х - осевой сервомотор | Н. м | 15 | 18 | 18 | 22 | |
| Z - осевой сервомотор | Н. м | 15 | 18 | 18 | 22 | |
| Кронштейн | Тип ножа | Уровень 8 станций | Уровень 8 станций | Уровень 8 станций | Уровень 8 станций | |
| Размер цилиндрического ножа | мм | 25X25 | 25X25 | 32X32 | 32X32 | |
| Размер расточки | мм | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| Точность | Точность обработки | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| Точность позиционирования X / Z | мм | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | |
| Точность повторного позиционирования X / Z | мм | 0.0075/0.01 | 0.0075/0.01 | 0.0075/0.01 | 0.0075/0.01 | |
| Размер машины (длина x ширина x высота) | мм | 2900X1850 X2950 | 3500X3500 X3250 | 4000X4000 X3450 | 4000X4200 X3500 | |
| Системы | Тип ЧПУ | Сименс 828D / FANUC OiMate TF | ||||
| Общий вес | kg | 6200 | 8900 | 11800 | 13800 | |
Наши основные продукты: одностоечный станок с ЧПУ, двухстоечный станок с ЧПУ, горизонтальный расточный фрезерный станок серии. В области развития и инноваций, В частности, серийные токарные станки прошли сертификацию отечественных и зарубежных экспертов. Наши продукты вышли на лидирующие позиции в отрасли, Это дает рынку более высокую репутацию и признание.